
پروتومیکس محصولی جدید از گروه ارس فید
ترکیب گلوتن ذرت 60% ایرانی + کلزا محصولی تولید گردیده با پروتئین 42% که جایگزین بسیار مناسبی برای سویا در جیره دام و طیور میباشد
جهت هماهنگی بیشتر با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید
02148017
t.me/arasfeed
پودر چربی رومی فت خالص مالزی بارگیری بندر
چربی خالص (۹۹ درصد)، اسید پالمتیک (۷۱ تا ۷۶ درصد)، اسید استئاریک (۴ تا ۶ درصد)، اسید اولئیک (۱۳ تا ۱۷ درصد)، اسید لینولئیک (۲ تا ۴ درصد)
میزان انرژی خالص شیردهی (۶٫۲۰۰ مگا کالری برای هر کیلو گرم)، شاخص یدی (۱۹ تا ۲۱)
02148017
t.me/arasfeed
ذرت داخلی دزفول , ذرت دزفول رطوبت زیر 14 کیفیت عالی بشرط بارگیری 24 ساعته
بیشتر بدانید
مواد معدنی مورد مصرف کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان, مرغداری ها , دامداری ها
کربنات کلسیم دانه مرغی جهت مرغداری های تخمگذار
کربنات کلسیم دانه شکری جهت مرغداری های گوشتی
کربنات کلسیم پودری جهت دامداری ها
کربنات کلسیم پودری جهت کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان
آنزیمیت ( زئولیت ) پودری
آنزیمیت ( زئولیت ) گرانول
بنتونیت پودری جهت مرغداری ها
بنتونیت جهت دامداری ها
اکسید منیزیم 37% جهت مرغداری و دامداری ها
کربنات پتاسیم
کربنات منیزیم
تلفن تماس :
https://t.me/arasfeed
بیشتر بدانید
کد | ردیف | نام محصول | قیمت (ريال) |
2000 | 1 | مکمل درمانی ویتامینه معدنی گاوهای شیری با فسفر | 47861.85 |
2007 | 2 | مکمل درمانی ویتامینه معدنی گاوهای شیری بدون فسفر | 36850.6 |
2008 | 3 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 30 | 46348.45 |
2009 | 4 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 45 | 51290 |
2010 | 5 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 60 | 56231.55 |
2011 | 6 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 90 | 66114.65 |
2013 | 7 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 30 | 61815.95 |
2014 | 8 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 45 | 73627.6 |
2015 | 9 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 60 | 74936.3 |
2016 | 10 | مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 90 | 88959.4 |
2365 | 11 | مکمل ویتامینه معدنی پرواری (GROBEEF) | 33693.85 |
2505 | 12 | مکمل ویتامینه معدنی گاو شیرده (دایموند) | 83358.9 |
2373 | 13 | مکمل دامی سازمان بدون فسفر با بیوتین | 75066.25 |
4001 | 14 | پرمیکس ویتامین A | 218332.1 |
4003 | 15 | پرمیکس ویتامین E | 50242.35 |
4002 | 16 | پرمیکس ویتامین D3 | 297848.85 |
4004 | 17 | پرمیکس ویتامین E سلنیوم | 82666.6 |
4005 | 18 | پرمیکس ویتامین E سلنیوم سازمان | 54113.25 |
4006 | 19 | پرمیکس ویتامین C | 226339.55 |
4007 | 20 | پرمیکس ویتامین K3 | 56420.15 |
4008 | 21 | پرمیکس BCOM | 477806.6 |
2601 | 22 | مکمل ویتامینه ویژه گاوهای شیرده | 233720.25 |
2602 | 23 | مکمل معدنی ویژه گاوهای شیرده | 53216.25 |
2603 | 24 | مکمل ویتامینه گاوهای شیرده | 112476.9 |
2604 | 25 | مکمل معدنی گاوهای شیرده | 30095.5 |
2607 | 26 | مکمل ویتامینه ویژه پرواری | 87998 |
2608 | 27 | مکمل معدنی ویژه پرواری | 25657.65 |
2609 | 28 | مکمل ویتامینه ویژه گوساله زیر 3 ماه | 144484.85 |
2610 | 29 | مکمل معدنی ویژه گوساله زیر 3 ماه | 26377.55 |
2611 | 30 | مکمل غذایی ویتامینه گوساله، تلیسه و گاو خشک | 131341.5 |
2612 | 31 | مکمل غذایی معدنی گوساله، تلیسه و گاو خشک | 38228.3 |
2613 | 32 | مکمل آنیونیک ویژه گاو های خشک انتظار زایمان | 69431.25 |
2605 | 33 | مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال | 133498.9 |
2606 | 34 | مکمل معدنی ویژه دوره انتقال | 33996.3 |
2525 | 35 | کنسانتره مرغ گوشتی گلدن رشد 2.5 درصد | 189750 |
8027 | 36 | کنسانتره 2.5 درصد گوشتی دنا | 247250 |
4030 | 37 | کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی | 176650.35 |
4040 | 38 | کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی ویکتوریا | 229379 |
5034 | 39 | کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی اقتصادی | 198515.3 |
5060 | 40 | کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی | 119127.35 |
7059 | 41 | کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار 2-0 ماه | 178250 |
7060 | 42 | کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار 4-2 ماه | 15525 |
7061 | 43 | کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار دوره تولید A | 166750 |
7062 | 44 | کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار دوره تولید B | 150075 |
112 | 45 | کنسانتره بلدرچین گوشتیی | 83751.05 |
113 | 46 | کنسانتره بلدرچین تخمگذار | 79451.2 |
3351 | 47 | مکمل ویتامینه مادر سازمان | 263588.05 |
3463 | 48 | مکمل دوقلوی گوشتی سازمان | 403568.35 |
3464 | 49 | مکمل دوقلوی تخمگذار سازمان | 394478.75 |
آغازین1 وزن 1 الی 3 گرم سایز1 میلی متر
آغازین2 وزن 3الی 6 گرم سایز1.5 میلی متر
آغازین3 وزن6 الی 12گرم سایز1.8 میلی متر
رشد1 وزن 12 ای 30 گرم سایز 3 میلی متر
رشد2 وزن 30 الی 65 گرم سایز 3.5 میلی متر
پرواری1 وزن 65 الی 120 گرم سایز 4.5 میلی متر
پرواری2 وزن 120 الی 300 گرم سایز 6 میلی متر
پرواری3 وزن 300 الی 500 گرم سایز 8 میلی متر
پرواری4 وزن بیشتر از 500 گرم سایز 10 میلی متر
پرواری4(رنگدانه) وزن بیشتر از 500 گرم سایز 10 میلی متر
مولد وزن بیشتر از 1000 گرم سایز 10 میلی متر
بیشتر بدانید
ارس فید
روغن سویا , روغن کلزا , روغن آفتابگردان , روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان
روغن تصفیه شده سویا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری
روغن خام سویا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری
روغن خام آفتابگردان بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری
روغن کلزا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری
روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان رنگ روشن و رنگ تیره بصورت فله و گالن بارگیری ورامین
https://t.me/arasfeed
02148017
بیشتر بدانید
ارس فید
فرمالین 37% واقعی بشرط بارگیری از تهران بصورت گالنی را از ارس فید بخواهید
ارس فید
مونو کلسیم فسفات چینی چانفوس بارگیری تهران خیلی محدود
مونو کلسیم فسفات فانو چین محدود انبار تهران
02148017
روغن 100% گیاهی پایه سویا کلزا آفتاب بارگیری ورامین بصورت گالن با آنالیز بشرط محدود ( فروش ویژه )
02148017
t.me/arasfeed